Plus
Reporting, Brand Analytics, campaign operations, and AI recommendations.
- Unlimited Amazon shops in one Workspace
- Cross-marketplace reporting and Brand Analytics
- Campaign, portfolio, and product operations
- AI recommendations and Dry-run
Transparent annual pricing
Every plan connects unlimited Amazon shops. Plus centers reporting and recommendations. Pro adds scheduled execution with approvals, guardrails, and a complete decision trail.
Reporting, Brand Analytics, campaign operations, and AI recommendations.
Complete AI operations
Complete AI-managed advertising with approvals, controls, and auditability.
The complete Pro platform with services adapted to your organization.
Quoted in the agreed contract currency
Request a custom quoteAll plans are prepaid annual contracts. Monthly billing is not offered.
Plus and Pro have no setup, API connection, per-Shop, or usage fees.
Applicable taxes are excluded. Final currency is confirmed in the signed contract.
AdPilot brings Amazon marketplace analytics together with advertising performance, so teams can connect shopper discovery and purchase behavior to campaign decisions.
Search Query, Search Catalog, and Amazon Search Terms insights reveal how shoppers discover products.
Market Basket and Repeat Purchase analysis connects discovery patterns with purchasing behavior.
Sales, traffic, and eligible promotion reporting puts retail performance next to advertising data.
Report availability depends on the selling partner's Amazon eligibility, authorized roles, and supported marketplace.
Plus brings Amazon data and AI recommendations into one controlled workspace. Pro adds scheduled execution and the review system around it.
| Capability | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Data and advertising operations | |||
| Unlimited Amazon shopsConnect multiple marketplace profiles in one Workspace. | Plus: Unlimited Amazon shops: | Pro: Unlimited Amazon shops: | Enterprise: Unlimited Amazon shops: |
| Cross-shop and marketplace dashboard | Plus: Cross-shop and marketplace dashboard: | Pro: Cross-shop and marketplace dashboard: | Enterprise: Cross-shop and marketplace dashboard: |
| Advertising performance and trend analysis | Plus: Advertising performance and trend analysis: | Pro: Advertising performance and trend analysis: | Enterprise: Advertising performance and trend analysis: |
| Campaign, Portfolio, Ad Group, and Target management | Plus: Campaign, Portfolio, Ad Group, and Target management: | Pro: Campaign, Portfolio, Ad Group, and Target management: | Enterprise: Campaign, Portfolio, Ad Group, and Target management: |
| Sponsored Products, Brands, and Display campaign creation | Plus: Sponsored Products, Brands, and Display campaign creation: | Pro: Sponsored Products, Brands, and Display campaign creation: | Enterprise: Sponsored Products, Brands, and Display campaign creation: |
| Product catalog and cost model | Plus: Product catalog and cost model: | Pro: Product catalog and cost model: | Enterprise: Product catalog and cost model: |
| Team Workspaces and role-based access | Plus: Team Workspaces and role-based access: | Pro: Team Workspaces and role-based access: | Enterprise: Team Workspaces and role-based access: |
| Reports and data exports | Plus: Reports and data exports: | Pro: Reports and data exports: | Enterprise: Reports and data exports: |
| Brand Analytics | |||
| Brand Analytics and Search Query Insights | Plus: Brand Analytics and Search Query Insights: | Pro: Brand Analytics and Search Query Insights: | Enterprise: Brand Analytics and Search Query Insights: |
| Search Catalog and Search Query Performance | Plus: Search Catalog and Search Query Performance: | Pro: Search Catalog and Search Query Performance: | Enterprise: Search Catalog and Search Query Performance: |
| Amazon Search Terms analysis | Plus: Amazon Search Terms analysis: | Pro: Amazon Search Terms analysis: | Enterprise: Amazon Search Terms analysis: |
| Market Basket and Repeat Purchase analysis | Plus: Market Basket and Repeat Purchase analysis: | Pro: Market Basket and Repeat Purchase analysis: | Enterprise: Market Basket and Repeat Purchase analysis: |
| Sales, Traffic, and Promotion Performance reporting | Plus: Sales, Traffic, and Promotion Performance reporting: | Pro: Sales, Traffic, and Promotion Performance reporting: | Enterprise: Sales, Traffic, and Promotion Performance reporting: |
| AI control and automation | |||
| AI analysis and bid recommendations | Plus: AI analysis and bid recommendations: | Pro: AI analysis and bid recommendations: | Enterprise: AI analysis and bid recommendations: |
| Dry-run with no automatic Amazon changes | Plus: Dry-run with no automatic Amazon changes: | Pro: Dry-run with no automatic Amazon changes: | Enterprise: Dry-run with no automatic Amazon changes: |
| Scheduled AI advertising optimization | Plus: Scheduled AI advertising optimization: | Pro: Scheduled AI advertising optimization: | Enterprise: Scheduled AI advertising optimization: |
| Semi-Automatic and Full-Automatic execution | Plus: Semi-Automatic and Full-Automatic execution: | Pro: Semi-Automatic and Full-Automatic execution: | Enterprise: Semi-Automatic and Full-Automatic execution: |
| AI Managed Groups and strategy configuration | Plus: AI Managed Groups and strategy configuration: | Pro: AI Managed Groups and strategy configuration: | Enterprise: AI Managed Groups and strategy configuration: |
| Risk guardrails and human approvals | Plus: Risk guardrails and human approvals: | Pro: Risk guardrails and human approvals: | Enterprise: Risk guardrails and human approvals: |
| AI Decision Records and operation audit | Plus: AI Decision Records and operation audit: | Pro: AI Decision Records and operation audit: | Enterprise: AI Decision Records and operation audit: |
| Search-term harvesting and negation recommendations | Plus: Search-term harvesting and negation recommendations: | Pro: Search-term harvesting and negation recommendations: | Enterprise: Search-term harvesting and negation recommendations: |
| Bid-impact tracking and rollback | Plus: Bid-impact tracking and rollback: | Pro: Bid-impact tracking and rollback: | Enterprise: Bid-impact tracking and rollback: |
| Services | |||
| Standard onboarding and email support | Plus: Standard onboarding and email support: | Pro: Standard onboarding and email support: | Enterprise: Standard onboarding and email support: |
| Dedicated onboarding | Plus: Dedicated onboarding: | Pro: Dedicated onboarding: | Enterprise: Dedicated onboarding: |
| Custom SLA and priority support | Plus: Custom SLA and priority support: | Pro: Custom SLA and priority support: | Enterprise: Custom SLA and priority support: |
| Custom integrations and professional services | Plus: Custom integrations and professional services: | Pro: Custom integrations and professional services: | Enterprise: Custom integrations and professional services: |
Amazon report availability depends on the selling partner's eligibility, authorized roles, and supported marketplace.
Sales-assisted plans
Our sales team will confirm the appropriate plan, contract currency, applicable taxes, and any Enterprise services before you sign.
Prefer email? Write to sales@useadpilot.app.
Contract details are confirmed in writing before activation.
Plus, Pro, and Enterprise do not limit the number of Amazon marketplace profiles connected to one Workspace.
No. Plus and Pro include standard onboarding, Amazon API connection, unlimited Shops, and ordinary product usage. Applicable taxes are excluded.
No. AdPilot currently offers prepaid 12-month agreements only.
Enterprise pricing reflects dedicated onboarding, agreed support commitments, custom integrations, and other professional services. Every charge is disclosed in the annual quote before signing.